龙蟒大地农业有限公司
关于2024-16#废旧物资处置的公示
因我公司经营业务实际需求,拟处置一批废旧物资,兹欢迎符合条件的相关单位参加本项目的公开竞买。
一、报名时间
2025 年5月15日12:00至 2025 年5月20日12:00。
二、处置物资(具体明细详见处置告知书)
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 竞买含税底价(单价、元) | 存放地点 |
1 | 原料口袋 | 不规则 | 吨 | 150 | 380.00 | 德磷厂四车间 |
2 | 钢芯铝绞线 | LGJ-95 | kg | 2500 | 3.80 | 三分厂 |
3 | 钢绞线 | GJ-50 | kg | 200 | 3.80 | 三分厂 |
4 | 悬式绝缘子 | X-4.5 | 个 | 20 | 0.57 | 三分厂 |
5 | 瓷式绝缘子 | X-4.5 | 片 | 150 | 0.62 | 三分厂 |
6 | 电力电缆 | ZRY.JV1*500 | 米 | 660 | 198.16 | 三分厂 |
7 | U形环 | U1-12 | 个 | 50 | 8.79 | 三分厂 |
8 | 花抱箍 | C300,I5型 | 副 | 10 | 8.79 | 三分厂 |
9 | 防震锤 | F5 | 个 | 30 | 1.99 | 三分厂 |
10 | UT线夹 | UT-1 | 个 | 20 | 2.84 | 三分厂 |
11 | 瓷瓶横担 | 10KV | 根 | 30 | 1.42 | 三分厂 |
12 | 耐张线夹 | NZD-3 | 个 | 50 | 6.11 | 三分厂 |
13 | 并沟线夹 | B-2 | 个 | 50 | 5.09 | 三分厂 |
14 | 直角挂板 | Z-6 | 个 | 50 | 0.75 | 三分厂 |
15 | 弯头挂环 | W1-7A | 个 | 50 | 1.38 | 三分厂 |
16 | 钎杆 | 2.5m | 根 | 37 | 18.75 | 新市库房 |
17 | 钎杆 | 1. 8m | 根 | 21 | 13.50 | 新市库房 |
18 | 钎杆 | 2m | 根 | 31 | 15.00 | 新市库房 |
19 | 钻头 | 6-12 | 个 | 23 | 0.88 | 新市库房 |
20 | 涉爆工作服 | 套 | 206 | 10.00 | 新市库房 | |
21 | 前护套 | 100ZX-450-QHT | 件 | 1 | 17.58 | 磷酸车间 |
22 | 叶轮 | LB150-630A | 件 | 1 | 205.80 | 磷酸车间 |
23 | 泵体 | 50XLY-315 | 件 | 1 | 343.00 | 磷酸车间 |
24 | 泵体 | LC150/350A+FP | 件 | 1 | 548.80 | 磷酸车间 |
25 | 泵体 | LC150/350A+FP | 件 | 1 | 548.80 | 磷酸车间 |
26 | 泵体 | LC150/350P | 件 | 1 | 548.80 | 磷酸车间 |
27 | 泵体 | LC125/405FP | 件 | 1 | 548.80 | 磷酸车间 |
28 | 脱镁槽搅拌轴衬胶 | 8mm | 台 | 2 | 10.00 | 磷酸车间 |
29 | 电动滚筒 | TDY5.5-0.8-800*500 | 台 | 1 | 426.00 | 磷酸车间 |
30 | 球阀 | DN125 | 只 | 7 | 27.44 | 磷酸车间 |
31 | 穿心刀闸阀 | PN1.6DN100 | 只 | 2 | 31.56 | 磷酸车间 |
32 | 空调 | 1.5 | 台 | 1 | 80.00 | 大地办公楼 |
33 | 办公桌 | 1200*600*750 压板 | 张 | 1 | 20.00 | 大地办公楼 |
34 | 办公椅(木制) | 单人椅 | 把 | 58 | 1.00 | 大地办公楼 |
35 | 办公椅(PE材质) | 单人椅 | 把 | 8 | 2.50 | 大地办公楼 |
36 | 空调 | 1.5 | 台 | 3 | 50.00 | 大地办公楼 |
37 | 饮水机 | 安吉尔经典落地式 | 个 | 7 | 5.00 | 大地办公楼 |
38 | 160㎡转台滤盘、出液管、布料斗冲渣水总成 | HDZP-160 | 吨 | 40 | 13720.00 | 磷酸车间 |
39 | 水轮机组 | HLA708B-WJ | 台 | 1 | 34177.60 | 三分厂 |
40 | 发电机组 | HL.A708B-WJ | 台 | 1 | 12529.92 | 三分厂 |
41 | 调速器 | HLA708B-WJ | 台 | 1 | 170.40 | 三分厂 |
42 | 六门冰柜 | YB1977 | 台 | 1 | 1757.80 | 大地食堂 |
43 | 液压马达减速机 | OILPB020053A | 台 | 1 | 534.00 | 磷酸车间 |
44 | 一级减速机 | FA/T77A-38.3-Y-2.2-H5-050331A | 台 | 1 | 178.00 | 磷酸车间 |
45 | 三相异步电机 | Y160L-4/B515KW | 台 | 2 | 447.20 | 磷酸车间 |
46 | 电机 | Y315M-8-75KW | 台 | 1 | 3920.56 | 磷酸车间 |
47 | 电机 | 200kw | 台 | 1 | 6556.00 | 磷酸车间 |
48 | 电机 | 37kw | 台 | 1 | 1434.50 | 磷酸车间 |
49 | 电机 | 22kw | 台 | 1 | 750.24 | 磷酸车间 |
50 | 电机 | 45kw | 台 | 1 | 1793.12 | 磷酸车间 |
51 | 减速机 | ALYB-23-30kw | 台 | 2 | 801.00 | 磷酸车间 |
三、存放地点:见上表。
四、现场查勘:我公司不统一组织,为保证报价准确性,请自行到现场查勘。
五、保证金:本次处置需缴纳投标保证金2万元(收款信息:龙蟒大地农业有限公司,开户行:农行绵竹市支行,帐号:204 1010 4002 2626),如往期已在龙蟒大地公司或其4个全资子公司之中缴纳过投标保证金且一直未退还的本次可不再另缴纳投标保证金,中选后投标保证金自动划转为履约保证金。
六、报名条件
(一)意向买受人必须为在中华人民共和国境内依法注册、具备独立承担民事责任的能力。
(二)资质要求:参选单位营业执照经营范围应包含再生资源回收(包含生产性废旧金属回收)。
七、意向买受人报名时需注意的其他事项
(一)意向买受方在做出申请受让转让标的决定之前,应首先仔细阅读出卖方提供的资料及备查文件。本次处置的废旧物资,均以现场实物现状为准。意向买受方在挂牌公告期间有权利和义务自行对标的进行全面了解,一经递交受让申请,即表明已完全了解与认可标的状况及相关约定,自愿接受标的物的现状及瑕疵,并愿承担一切责任与风险;意向买受方参与竞买,即表明已充分考虑瑕疵风险因素及其它综合因素,愿意按照转让标的实际状况竞买。成为最终受让方后不得以不了解标的的状况瑕疵、数量方面的偏离等为由不接收标的资产或拒付价款,否则将视为违约。
(二)意向买受方中选后,需自备车辆严格按照出卖方要求的时间及时进行拉运处置,严禁挑选提货。
(三)标的成交后需买受方现场自行提货,所有装卸、运输、管理以及未来处置等环节造成的安全、环保污染等全部问题均由受让方自行负责。
八、中选规则:单项单价最高中选法。
九、联系人
有意者请与联系人沟通具体情况。
联系人:刘先生
报名联系电话:15681235601
龙蟒大地农业有限公司
2025年5月15日